17~~18시즌 리프트요금안내
페이지 정보
작성자 초이스스키 댓글 0건 조회 1,077회 작성일 17-10-22 15:07본문
무주스키장의 30년 역사이래 처음으로 리프트요금을 내려서 산정을 했습니다.
17~18시즌에는 스키장에서 아마도 공격적으로 마케팅을 하는것 같아 저희 처럼 샵을 운영하는 사람들로써도
스키장에 박수를 보내야 될것같습니다.
2017~~2018 리프트요금 안내
구분 | 대인 | 소인 | 대인(회원) | 소인(회원) | |
8시간권 | 08;30~16;30 | 80.000 | 64.000 | 56.000 | 44.800 |
12;00~22;00 | |||||
4시간권 | 08;30~12;30 | 45.000 | 36.000 | 31.500 | 25.200 |
12;30~16;30 | |||||
18;30~22;00 | |||||
2시간권 | 22;00~24;00 | 25.000 | 20.000 | 17.500 | 14.000 |
06;30~08;30 | |||||
1회권 | 리프트 | 16.000 | 13.000 | 16.000 | 13.000 |
곤도라 | 19.000 | 15.000 | 19.000 | 15.000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.